Подождите...

Хомут ремонтный
Муфта свертная
Хомут ремонтный ИБИС
Хомут ремонтный с чугунным замком
Хомут штампованный
Муфта соединительная гидравлическая
Муфта соединительная ДРК
Муфта фланцевая ПФРК
Демонтажная вставка
Хомут врезной
Ремонтный набор
Ремонт раструба (РУРС)

Цены

Ключевой частью нашей маркетинговой политики - является ценообразование.

Устанавливая  цены, мы прежде всего стремимся к продвижению нашей продукции на рынке.

Мы внимательно подходим к расчёту  цены изделия. Быстро реагируем на рыночные изменения.

Все цены с учётом НДС - опубликованы на сайте. Вы свободно можете с ними ознакомиться и сравнить.

Приобретая наши изделия, вы получаете надёжные узлы и детали, качественную  сталь и резиновое уплотнение, удобную и продуманную конструкцию, качественную сборку за оптимальную цену - Цены и Качества. 

Всё это даёт гарантию долгого срока службы наших изделий и становление партнёрских отношений с каждым клиентом!  

С каждым клиентом готовы обсудить наши цены. 

Как получить скидку, можно  ознакомиться  на странице "Как стать дилером?"

Хомуты ремонтные однозамковые до ДУ 32
Артикул Наименование Вес, кг. Цена с НДС, руб.
1 РХ.1-16-18-100 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=16-18 L=100 ДУ=10 0.4 1 818
2 РХ.1-16-18-75 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=16-18 L=75 ДУ=10 0.3 1 620
3 РХ.1-19-23-100 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=19-23 L=100 ДУ=15 0.4 1 872
4 РХ.1-19-23-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=19-23 L=150 ДУ=15 0.7 2 713
5 РХ.1-19-23-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=19-23 L=200 ДУ=15 0.8 2 894
6 РХ.1-19-23-75 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=19-23 L=75 ДУ=15 0.3 1 691
7 РХ.1-25-29-100 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=25-29 L=100 ДУ=20 0.4 1 943
8 РХ.1-25-29-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=25-29 L=150 ДУ=20 0.7 2 724
9 РХ.1-25-29-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=25-29 L=200 ДУ=20 0.9 2 905
10 РХ.1-25-29-75 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=25-29 L=75 ДУ=20 0.3 1 762
11 РХ.1-32-36-100 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=32-36 L=100 ДУ=25 0.4 2 012
12 РХ.1-32-36-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=32-36 L=150 ДУ=25 0.8 2 736
13 РХ.1-32-36-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=32-36 L=200 ДУ=25 0.9 2 917
14 РХ.1-32-36-75 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=32-36 L=75 ДУ=25 0.4 1 831
15 РХ.1-38-42-100 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=38-42 L=100 ДУ=32 0.5 2 083
16 РХ.1-38-42-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=38-42 L=150 ДУ=32 0.8 2 747
17 РХ.1-38-42-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=38-42 L=200 ДУ=32 1.0 2 928
18 РХ.1-38-42-75 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=38-42 L=75 ДУ=32 0.4 1 901
19 РХ.1-40-44-100 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=40-44 L=100 ДУ=32 0.5 2 118
20 РХ.1-40-44-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=40-44 L=150 ДУ=32 0.8 2 758
21 РХ.1-40-44-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=40-44 L=200 ДУ=32 1.0 2 940
22 РХ.1-40-44-75 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=40-44 L=75 ДУ=32 0.4 1 937
Хомуты ремонтные однозамковые от ДУ 40
Артикул Наименование Вес, кг. Цена с НДС, руб.
1 РХ.1-102-112-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=102-112 L=150 ДУ=90 1.7 3 334
2 РХ.1-102-112-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=102-112 L=200 ДУ=90 2.1 3 672
3 РХ.1-102-112-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=102-112 L=250 ДУ=90 2.9 4 576
4 РХ.1-102-112-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=102-112 L=300 ДУ=90 3.2 5 477
5 РХ.1-102-112-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=102-112 L=400 ДУ=90 4.2 7 193
6 РХ.1-102-112-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=102-112 L=600 ДУ=90 6.3 11 015
7 РХ.1-108-118-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=108-118 L=150 ДУ=100 1.8 3 361
8 РХ.1-108-118-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=108-118 L=200 ДУ=100 2.2 3 702
9 РХ.1-108-118-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=108-118 L=250 ДУ=100 3.0 4 638
10 РХ.1-108-118-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=108-118 L=300 ДУ=100 3.2 5 575
11 РХ.1-108-118-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=108-118 L=400 ДУ=100 4.3 7 411
12 РХ.1-108-118-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=108-118 L=600 ДУ=100 6.4 11 106
13 РХ.1-113-123-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=113-123 L=150 1.8 3 484
14 РХ.1-113-123-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=113-123 L=200 2.2 3 836
15 РХ.1-113-123-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=113-123 L=250 3.1 4 822
16 РХ.1-113-123-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=113-123 L=300 3.3 5 807
17 РХ.1-113-123-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=113-123 L=400 4.4 7 674
18 РХ.1-113-123-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=113-123 L=600 6.6 11 510
19 РХ.1-118-128-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=118-128 L=150 ДУ=100 1.8 3 484
20 РХ.1-118-128-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=118-128 L=200 ДУ=100 2.3 3 836
21 РХ.1-118-128-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=118-128 L=250 ДУ=100 3.1 4 822
22 РХ.1-118-128-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=118-128 L=300 ДУ=100 3.4 5 807
23 РХ.1-118-128-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=118-128 L=400 ДУ=100 4.5 7 674
24 РХ.1-118-128-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=118-128 L=600 ДУ=100 6.7 11 510
25 РХ.1-120-131-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=120-131 L=150 1.8 3 484
26 РХ.1-120-131-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=120-131 L=200 2.3 3 836
27 РХ.1-120-131-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=120-131 L=250 3.2 4 822
28 РХ.1-120-131-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=120-131 L=300 3.4 5 807
29 РХ.1-120-131-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=120-131 L=400 4.5 7 674
30 РХ.1-120-131-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=120-131 L=600 6.8 11 510
31 РХ.1-125-135-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=125-135 L=150 1.9 3 484
32 РХ.1-125-135-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=125-135 L=200 2.3 3 836
33 РХ.1-125-135-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=125-135 L=250 3.2 4 822
34 РХ.1-125-135-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=125-135 L=300 3.5 5 807
35 РХ.1-125-135-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=125-135 L=400 4.6 7 674
36 РХ.1-125-135-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=125-135 L=600 6.9 11 510
37 РХ.1-133-144-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=133-144 L=150 ДУ=125 1.9 3 686
38 РХ.1-133-144-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=133-144 L=200 ДУ=125 2.4 4 061
39 РХ.1-133-144-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=133-144 L=250 ДУ=125 3.3 5 088
40 РХ.1-133-144-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=133-144 L=300 ДУ=125 3.6 6 190
41 РХ.1-133-144-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=133-144 L=400 ДУ=125 4.8 7 838
42 РХ.1-133-144-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=133-144 L=600 ДУ=125 7.1 12 185
43 РХ.1-139-150-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=139-150 L=150 2.0 3 749
44 РХ.1-139-150-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=139-150 L=200 2.5 4 129
45 РХ.1-139-150-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=139-150 L=250 3.4 5 212
46 РХ.1-139-150-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=139-150 L=300 3.7 6 295
47 РХ.1-139-150-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=139-150 L=400 4.9 7 973
48 РХ.1-139-150-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=139-150 L=600 7.3 12 388
49 РХ.1-145-155-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=145-155 L=150 2.0 3 799
50 РХ.1-145-155-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=145-155 L=200 2.5 4 196
51 РХ.1-145-155-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=145-155 L=250 3.5 5 261
52 РХ.1-145-155-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=145-155 L=300 3.7 6 324
53 РХ.1-145-155-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=145-155 L=400 5.0 8 004
54 РХ.1-145-155-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=145-155 L=600 7.4 12 589
55 РХ.1-151-161-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=151-161 L=150 2.0 3 850
56 РХ.1-151-161-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=151-161 L=200 2.6 4 256
57 РХ.1-151-161-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=151-161 L=250 3.6 5 339
58 РХ.1-151-161-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=151-161 L=300 3.8 6 422
59 РХ.1-151-161-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=151-161 L=400 5.1 8 100
60 РХ.1-151-161-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=151-161 L=600 7.6 12 769
61 РХ.1-159-170-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=159-170 L=150 ДУ=150 2.2 3 917
62 РХ.1-159-170-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=159-170 L=200 ДУ=150 2.7 4 391
63 РХ.1-159-170-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=159-170 L=250 ДУ=150 3.8 5 508
64 РХ.1-159-170-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=159-170 L=300 ДУ=150 4.1 6 624
65 РХ.1-159-170-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=159-170 L=400 ДУ=150 5.4 8 370
66 РХ.1-159-170-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=159-170 L=600 ДУ=150 8.1 13 174
67 РХ.1-165-175-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=165-175 L=150 2.3 3 974
68 РХ.1-165-175-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=165-175 L=200 2.8 4 391
69 РХ.1-165-175-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=165-175 L=250 3.9 5 522
70 РХ.1-165-175-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=165-175 L=300 4.2 6 654
71 РХ.1-165-175-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=165-175 L=400 5.5 8 431
72 РХ.1-165-175-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=165-175 L=600 8.3 13 174
73 РХ.1-168-180-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=168-180 L=200 2.8 4 391
74 РХ.1-168-180-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=168-180 L=250 3.9 5 522
75 РХ.1-168-180-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=168-180 L=300 4.2 6 654
76 РХ.1-168-180-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=168-180 L=400 5.6 8 431
77 РХ.1-168-180-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=168-180 L=600 8.4 13 174
78 РХ.1-180-191-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=180-191 L=200 2.9 4 721
79 РХ.1-180-191-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=180-191 L=250 4.1 5 935
80 РХ.1-180-191-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=180-191 L=300 4.4 7 150
81 РХ.1-180-191-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=180-191 L=400 5.8 9 606
82 РХ.1-180-191-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=180-191 L=600 8.7 14 162
83 РХ.1-193-203-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=193-203 L=200 ДУ=175 3.1 4 900
84 РХ.1-193-203-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=193-203 L=250 ДУ=175 4.2 6 138
85 РХ.1-193-203-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=193-203 L=300 ДУ=175 4.5 7 374
86 РХ.1-193-203-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=193-203 L=400 ДУ=175 6.0 9 967
87 РХ.1-193-203-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=193-203 L=600 ДУ=175 9.0 14 701
88 РХ.1-200-210-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=200-210 L=200 3.1 5 088
89 РХ.1-200-210-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=200-210 L=250 4.3 6 403
90 РХ.1-200-210-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=200-210 L=300 4.6 7 718
91 РХ.1-200-210-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=200-210 L=400 6.2 10 340
92 РХ.1-200-210-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=200-210 L=600 9.2 15 264
93 РХ.1-209-220-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=209-220 L=200 3.2 5 088
94 РХ.1-209-220-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=209-220 L=250 4.5 6 403
95 РХ.1-209-220-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=209-220 L=300 4.8 7 718
96 РХ.1-209-220-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=209-220 L=400 6.4 10 340
97 РХ.1-209-220-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=209-220 L=600 9.5 15 264
98 РХ.1-215-226-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=215-226 L=200 3.3 5 185
99 РХ.1-215-226-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=215-226 L=250 4.5 6 572
100 РХ.1-215-226-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=215-226 L=300 4.8 7 958
101 РХ.1-215-226-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=215-226 L=400 6.5 10 618
102 РХ.1-215-226-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=215-226 L=600 9.6 15 556
103 РХ.1-219-230-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=219-230 L=200 ДУ=200 3.3 5 381
104 РХ.1-219-230-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=219-230 L=250 ДУ=200 4.6 6 797
105 РХ.1-219-230-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=219-230 L=300 ДУ=200 4.9 8 213
106 РХ.1-219-230-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=219-230 L=400 ДУ=200 6.5 11 248
107 РХ.1-219-230-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=219-230 L=600 ДУ=200 9.8 16 141
108 РХ.1-222-233-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=222-233 L=200 3.4 5 381
109 РХ.1-222-233-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=222-233 L=250 4.6 6 797
110 РХ.1-222-233-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=222-233 L=300 5.1 8 213
111 РХ.1-222-233-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=222-233 L=400 6.8 11 248
112 РХ.1-222-233-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=222-233 L=600 10.2 16 610
113 РХ.1-232-244-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=232-244 L=200 3.5 5 508
114 РХ.1-232-244-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=232-244 L=250 4.7 7 062
115 РХ.1-232-244-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=232-244 L=300 5.2 8 617
116 РХ.1-232-244-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=232-244 L=400 7.0 11 563
117 РХ.1-232-244-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=232-244 L=600 10.4 17 710
118 РХ.1-243-253-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=243-253 L=200 ДУ=225 3.6 5 645
119 РХ.1-243-253-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=243-253 L=250 ДУ=225 4.9 7 327
120 РХ.1-243-253-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=243-253 L=300 ДУ=225 5.4 9 010
121 РХ.1-243-253-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=243-253 L=400 ДУ=225 7.2 11 771
122 РХ.1-243-253-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=243-253 L=600 ДУ=225 10.7 18 733
123 РХ.1-252-262-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=252-262 L=200 3.7 5 958
124 РХ.1-252-262-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=252-262 L=250 5.0 7 980
125 РХ.1-252-262-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=252-262 L=300 5.5 10 001
126 РХ.1-252-262-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=252-262 L=400 7.3 12 858
127 РХ.1-252-262-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=252-262 L=600 10.9 21 107
128 РХ.1-261-271-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=261-271 L=200 3.8 6 031
129 РХ.1-261-271-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=261-271 L=250 5.1 8 300
130 РХ.1-261-271-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=261-271 L=300 5.6 10 572
131 РХ.1-261-271-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=261-271 L=400 7.5 14 184
132 РХ.1-261-271-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=261-271 L=600 11.2 22 631
133 РХ.1-271-281-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=271-281 L=200 ДУ=250 4.6 6 031
134 РХ.1-271-281-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=271-281 L=250 ДУ=250 6.2 8 300
135 РХ.1-271-281-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=271-281 L=300 ДУ=250 6.9 10 572
136 РХ.1-271-281-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=271-281 L=400 ДУ=250 9.1 14 184
137 РХ.1-271-281-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=271-281 L=600 ДУ=250 13.6 22 631
138 РХ.1-280-290-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=280-290 L=200 4.7 6 168
139 РХ.1-280-290-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=280-290 L=250 6.3 8 453
140 РХ.1-280-290-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=280-290 L=300 7.0 10 740
141 РХ.1-280-290-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=280-290 L=400 9.3 14 356
142 РХ.1-280-290-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=280-290 L=600 13.9 22 631
143 РХ.1-291-301-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=291-301 L=200 4.8 6 168
144 РХ.1-291-301-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=291-301 L=250 6.5 8 453
145 РХ.1-291-301-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=291-301 L=300 7.1 10 740
146 РХ.1-291-301-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=291-301 L=400 9.5 14 356
147 РХ.1-291-301-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=291-301 L=600 14.2 22 631
148 РХ.1-300-310-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=300-310 L=200 5.2 6 402
149 РХ.1-300-310-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=300-310 L=250 7.0 8 699
150 РХ.1-300-310-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=300-310 L=300 7.7 10 997
151 РХ.1-300-310-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=300-310 L=400 10.2 14 512
152 РХ.1-300-310-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=300-310 L=600 15.3 23 339
153 РХ.1-315-326-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=315-326 L=200 ДУ=300 5.3 6 990
154 РХ.1-315-326-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=315-326 L=250 ДУ=300 7.2 9 468
155 РХ.1-315-326-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=315-326 L=300 ДУ=300 7.9 11 946
156 РХ.1-315-326-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=315-326 L=400 ДУ=300 10.6 14 785
157 РХ.1-315-326-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=315-326 L=600 ДУ=300 15.8 23 654
158 РХ.1-320-330-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=320-330 L=200 5.4 6 990
159 РХ.1-320-330-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=320-330 L=250 7.2 9 468
160 РХ.1-320-330-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=320-330 L=300 8.0 11 946
161 РХ.1-320-330-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=320-330 L=400 10.6 14 785
162 РХ.1-320-330-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=320-330 L=600 15.9 23 654
163 РХ.1-324-334-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=324-334 L=200 5.4 6 990
164 РХ.1-324-334-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=324-334 L=250 7.3 9 468
165 РХ.1-324-334-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=324-334 L=300 8.1 11 946
166 РХ.1-324-334-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=324-334 L=400 10.7 14 965
167 РХ.1-324-334-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=324-334 L=600 16.1 25 176
168 РХ.1-44-51-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=44-51 L=150 ДУ=40 1.1 2 770
169 РХ.1-44-51-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=44-51 L=200 ДУ=40 1.3 2 951
170 РХ.1-44-51-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=44-51 L=250 ДУ=40 1.9 3 658
171 РХ.1-44-51-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=44-51 L=300 ДУ=40 2.0 4 326
172 РХ.1-44-51-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=44-51 L=400 ДУ=40 2.7 5 652
173 РХ.1-44-51-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=44-51 L=600 ДУ=40 4.0 8 663
174 РХ.1-48-55-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=48-55 L=150 1.1 2 851
175 РХ.1-48-55-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=48-55 L=200 1.4 2 990
176 РХ.1-48-55-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=48-55 L=250 1.9 3 697
177 РХ.1-48-55-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=48-55 L=300 2.1 4 404
178 РХ.1-48-55-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=48-55 L=400 2.7 5 762
179 РХ.1-48-55-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=48-55 L=600 4.1 8 792
180 РХ.1-52-59-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=52-59 L=150 1.2 2 856
181 РХ.1-52-59-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=52-59 L=200 1.4 3 020
182 РХ.1-52-59-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=52-59 L=250 2.0 3 751
183 РХ.1-52-59-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=52-59 L=300 2.1 4 482
184 РХ.1-52-59-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=52-59 L=400 2.8 5 873
185 РХ.1-52-59-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=52-59 L=600 4.2 8 970
186 РХ.1-57-64-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-64 L=150 1.3 2 838
187 РХ.1-57-64-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-64 L=200 1.6 3 056
188 РХ.1-57-64-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-64 L=250 2.2 3 818
189 РХ.1-57-64-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-64 L=300 2.3 4 579
190 РХ.1-57-64-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-64 L=400 3.1 6 011
191 РХ.1-57-64-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-64 L=600 4.6 9 172
192 РХ.1-57-66-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-66 L=150 ДУ=50 1.3 2 863
193 РХ.1-57-66-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-66 L=200 ДУ=50 1.6 3 056
194 РХ.1-57-66-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-66 L=250 ДУ=50 2.2 3 818
195 РХ.1-57-66-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-66 L=300 ДУ=50 2.3 4 579
196 РХ.1-57-66-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-66 L=400 ДУ=50 3.1 6 011
197 РХ.1-57-66-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=57-66 L=600 ДУ=50 4.7 9 172
198 РХ.1-60-67-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=60-67 L=150 1.3 2 864
199 РХ.1-60-67-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=60-67 L=200 1.6 3 088
200 РХ.1-60-67-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=60-67 L=250 2.2 3 863
201 РХ.1-60-67-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=60-67 L=300 2.4 4 638
202 РХ.1-60-67-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=60-67 L=400 3.1 6 092
203 РХ.1-60-67-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=60-67 L=600 4.7 9 263
204 РХ.1-63-70-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=63-70 L=150 1.3 2 891
205 РХ.1-63-70-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=63-70 L=200 1.6 3 155
206 РХ.1-63-70-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=63-70 L=250 2.3 3 926
207 РХ.1-63-70-300 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=63-70 L=300 2.4 4 696
208 РХ.1-63-70-400 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=63-70 L=400 3.2 6 174
209 РХ.1-63-70-600 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=63-70 L=600 4.8 9 464
210 РХ.1-67-74-150 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=67-74 L=150 1.4 2 906
211 РХ.1-67-74-200 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=67-74 L=200 1.6 3 185
212 РХ.1-67-74-250 Хомут ремонтный ВЗПА однозамковый ОД=67-74 L=250 2.3 3 979
