Муфта соединительная ДРК
Применение: МУфта соединительная ДРК ВЗПА для труб - вид механического фитинга, позволяющего соединить трубы раструб-раструб из неодинаковых материалов (стальных, чугунных и асбестоцементных) с разным диаметром. Применяются на прямых участках в канализационных и водопроводных системах.
Устройство: Муфта состоит из корпуса, манжет, колпаков и метизов.
В первом штатном исполнении корпус представляет собой металлический двойной патрубок раструб, который покрыт защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя 250 мкм. Цвет покрытия RAL5015.
Во втором штатном исполнении корпус изготавливается из нержавеющей стали AISI 304
Манжета представляет собой кольцо, отлитое из резины ЕPDM (ГОСТ ISO 4097-2013). В комплект муфты входят две манжеты.
Колпак представляет собой металлическое кольцо с отверстиями для шпилек. Покрыт защитным эпоксидным порошком с толщиной слоя не менее 250 мкм. Цвет покрытия RAL5015. В комплект муфты входят два колпака.
Металлические метизы представляют собой шпильки, гайки и шайбы, которые покрыты цинковым защитным покрытием. Материал метизов – оцинкованная сталь. Резьба шпилек накатная. Каждая шпилька комплектуется двумя шайбами и двумя гайками. Класс прочности метизов не ниже 6.8. Размер и количество шпилек указаны в спецификации ниже.
Рабочее давление в соединяемых трубах: до 1,6 Мпа.
Температура рабочей среды: от 0°С до +110 °С.
Максимальное угловое отклонение: до 4°.
| ДУ, мм | L, мм | Метизы |
|---|---|---|
| 50 | 200 | 2 х М12 |
| 65 | 200 | 2 х М12 |
| 80 | 200 | 4 х М12 |
| 100 | 200 | 4 х М12 |
| 125 | 200 | 4 х М12 |
| 150 | 200 | 4 х М12 |
| 175 | 200 | 4 х М12 |
| 200 | 240 | 6 х М14 |
| 225 | 260 | 6 х М14 |
| 250 | 260 | 6 х М14 |
| 300 | 260 | 6 х М14 |
| 350 | 380 | 8 х М16 |
| 400 | 380 | 8 х М16 |
| 500 | 380 | 10 х М16 |
| 600 | 380 | 10 х М16 |
| 700 | 550 | 12 х М16 |
| 800 | 550 | 12 х М16 |
| 900 | 550 | 14 х М16 |
| 1000 | 550 | 14 х М16 |
| 1200 | 550 | 16 х М16 |
Паспорт на Муфту соединительную ДРК ВЗПА для труб стальную 2025.docx
Паспорт на Муфту соединительную ДРК ВЗПА для ПЭ_ПНД труб стальную_ 2025.docx
Паспорт на Муфту соединительную ДРК ВЗПА для труб стальную_ 2025.pdf
Паспорт на Муфту соединительную ДРК ВЗПА для ПЭ/ПНД труб стальную 2025.pdf
Справочник - Наружные диаметры трубопроводов
Все цены на сайте указаны с учётом НДС и бесплатной доставки до транспортной компании.
Последнее изменение цены: 14.01.2026г.
Все цены, указанные на сайте, актуальны.
Цены "Муфты соединительные ДРК"
| № | Наименование |
Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Усил. | Нерж. | |||
| 1 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=53-68 ДУ50 | 53-68 | 4 529 | по запр. |
| 2 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=57-73 ДУ50 | 57-73 | 4 753 | по запр. |
| 3 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=65-80 ДУ65 | 65-80 | 4 830 | по запр. |
| 4 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=72-85 ДУ65 | 72-85 | 4 868 | по запр. |
| 5 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=85-100 ДУ80 | 85-100 | 5 510 | по запр. |
| 6 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=88-105 ДУ80 | 88-105 | 5 595 | по запр. |
| 7 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=102-125 ДУ100 | 102-125 | 5 595 | по запр. |
| 8 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=106-130 ДУ100 | 106-130 | 5 946 | по запр. |
| 9 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=125-149 ДУ125 | 125-149 | 5 855 | по запр. |
| 10 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=158-182 ДУ150 | 158-182 | 6 644 | по запр. |
| 11 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=183-207 ДУ175 | 183-207 | 6 849 | по запр. |
| 12 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=205-229 ДУ200 | 205-229 | 9 500 | по запр. |
| 13 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=218-235 ДУ200 | 218-235 | 9 560 | по запр. |
| 14 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=227-251 ДУ225 | 227-251 | 16 035 | |
| 15 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=244-268 ДУ250 | 244-268 | 16 035 | по запр. |
| 16 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=254-278 ДУ250 | 254-278 | 16 763 | |
| 17 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=270-294 ДУ250 | 270-294 | 16 763 | по запр. |
| 18 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=307-331 ДУ300 | 307-331 | 18 253 | |
| 19 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=315-340 ДУ300 | 315-340 | 18 253 | по запр. |
| 20 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=351-375 ДУ350 | 351-375 | 29 928 | по запр. |
| 21 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=360-384 ДУ350 | 360-384 | 30 450 | |
| 22 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=365-389 ДУ350 | 365-389 | 30 533 | по запр. |
| 23 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=390-414 ДУ400 | 390-414 | 31 546 | по запр. |
| 24 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=402-426 ДУ400 | 402-426 | 33 591 | по запр. |
| 25 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=411-435 ДУ400 | 411-435 | 34 386 | |
| 26 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=415-439 ДУ400 | 415-439 | 34 386 | по запр. |
| 27 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=491-515 ДУ500 | 491-515 | 40 283 | по запр. |
| 28 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=505-529 ДУ500 | 505-529 | 40 959 | по запр. |
| 29 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=516-540 ДУ500 | 516-540 | 42 147 | |
| 30 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=524-548 ДУ500 | 524-548 | 42 147 | по запр. |
| 31 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=553-577 ДУ500 | 553-577 | 43 803 | по запр. |
| 32 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=606-630 ДУ600 | 606-630 | 46 847 | по запр. |
| 33 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=621-645 ДУ600 | 621-645 | 48 692 | |
| 34 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=630-654 ДУ600 | 630-654 | 48 692 | по запр. |
| 35 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=707-731 ДУ700 | 707-731 | 91 089 | |
| 36 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=709-733 ДУ700 | 709-733 | 91 089 | по запр. |
| 37 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=718-742 ДУ700 | 718-742 | 91 820 | по запр. |
| 38 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=725-749 ДУ700 | 725-749 | 92 453 | |
| 39 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=736-760 ДУ700 | 736-760 | 93 391 | по запр. |
| 40 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=796-820 ДУ800 | 796-820 | 98 810 | по запр. |
| 41 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=809-833 ДУ800 | 809-833 | 99 804 | по запр. |
| 42 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=817-841 ДУ800 | 817-841 | 100 737 | по запр. |
| 43 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=831-855 ДУ800 | 831-855 | 101 535 | |
| 44 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=839-863 ДУ800 | 839-863 | 102 559 | по запр. |
| 45 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=899-923 ДУ900 | 899-923 | 109 837 | по запр. |
| 46 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=910-934 ДУ900 | 910-934 | 112 855 | |
| 47 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=913-937 ДУ900 | 913-937 | 112 855 | по запр. |
| 48 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=919-943 ДУ900 | 919-943 | 113 414 | по запр. |
| 49 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=936-960 ДУ900 | 936-960 | 114 450 | |
| 50 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=945-969 ДУ900 | 945-969 | 115 702 | по запр. |
| 51 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=996-1020 ДУ1000 | 996-1020 | 136 181 | по запр. |
| 52 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1011-1035 ДУ1000 | 1011-1035 | 138 446 | |
| 53 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1012-1036 ДУ1000 | 1012-1036 | по запр. | |
| 54 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1016-1040 ДУ1000 | 1016-1040 | 138 735 | по запр. |
| 55 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1041-1065 ДУ1000 | 1041-1065 | 141 775 | |
| 56 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1045-1069 ДУ1000 | 1045-1069 | 141 775 | по запр. |
| 57 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1200-1224 ДУ1200 | 1200-1224 | 155 311 | по запр. |
| 58 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1214-1238 ДУ1200 | 1214-1238 | 157 185 | |
| 59 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1219-1243 ДУ1200 | 1219-1243 | 157 185 | по запр. |
| 60 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1255-1279 ДУ1200 | 1255-1279 | 160 378 | по запр. |
| 61 | Муфта соединительная ДРК сталь. ВЗПА ОД=1260-1284 ДУ1200 | 1260-1284 | 160 378 | |
Подождите...














