Хомут штампованный
Хомут ремонтный ВЗПА для труб оцинкованная сталь штампованный является одним из самых бюджетных способов для ремонта трубопроводов от ДУ 15 до ДУ 600.
Применяются для ремонта труб из широкого спектра материалов: литой чугун, ковкий чугун, сталь, сталь с покрытием из полиэтилена, ПВХ (поливинилхлорид), армированный стеклопластик, полиэтилен, асбестоцемент.
Состоит из двух полуколец, резиновой прокладки , болтов с шайбами и гайками, стягивающих полукольца. Полукольца изготовлены из листовой стали, для прочности полукольца снабжены ребрами жесткости. По требованию заказчика полукольца могут быть покрыты защитным цинковым покрытием. Метизы выполнены их оцинкованной стали. Температурный интервал от -20 до + 70°С.
Вся дополнительнаяинформация указана в паспорте изделия.
Паспорт на Хомут ремонтный ВЗПА для труб оцинкованная сталь штампованный_2025.docx
Паспорт на Хомут ремонтный ВЗПА для труб оцинкованная сталь штампованный_2025.pdf
Все цены на сайте указаны с учётом НДС и бесплатной доставки до транспортной компании.
Последнее изменение цены: 10.01.2025г.
Все цены, указанные на сайте, актуальны.
Цены "Хомуты ремонтные из оцинкованной стали штампованные"
| № | Наименование |
Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Не оцинк. | Оцинк. | |||
| 1 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=20-22 ДУ15 | 20-22 | 476 | |
| 2 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=25-27 ДУ20 | 25-27 | 486 | |
| 3 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=30-34 ДУ25 | 30-34 | 495 | |
| 4 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=38-42 ДУ32 | 38-42 | 643 | |
| 5 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=45-49 ДУ40 | 45-49 | 657 | |
| 6 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=57-64 ДУ50 | 57-64 | 857 | |
| 7 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=73-80 ДУ65 | 73-80 | 899 | |
| 8 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=87-94 ДУ80 | 87-94 | 993 | |
| 9 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=108-118 ДУ100 | 108-118 | 1 052 | |
| 10 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=133-140 ДУ125 | 133-140 | 1 133 | |
| 11 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=159-170 ДУ150 | 159-170 | 1 795 | |
| 12 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=219-229 ДУ200 | 219-229 | 2 253 | |
| 13 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=273-283 ДУ250 | 273-283 | 2 482 | |
| 14 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=315-326 ДУ300 | 315-326 | 2 690 | |
| 15 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=355-365 ДУ350 | 355-365 | 2 860 | |
| 16 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=426-436 ДУ400 | 426-436 | 3 260 | |
| 17 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=475-485 ДУ450 | 475-485 | 3 468 | |
| 18 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=525-535 ДУ500 | 525-535 | 3 937 | |
| 19 | Хомут ремонтный ВЗПА оцинкованная сталь штамп. ОД=625-635 ДУ600 | 625-635 | 4 361 | |
Подождите...














