![]() | Хомут ремонтный |
![]() | Муфта свертная |
![]() | Хомут ремонтный ИБИС |
![]() | Хомут ремонтный с чугунным замком |
![]() | Муфта соединительная ДРК |
![]() | Муфта фланцевая ПФРК |
![]() | Хомут врезной |
![]() | Врезное седло |
![]() | Ремонтный набор |
![]() | Хомут штампованный |
Муфта свертная




Применение: Ремонтная муфта (свертная муфта) применяется для ликвидации течей в трубопроводах, транспортирующих различные жидкости, включая питьевую воду, а также для соединения стыков труб.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Продажа от 1 шт | Бесплатная доставка до транспортной компании |
Всегда в наличие на складе | Изготовим нестандартную ремонтную муфту |
Устройство: состоит из бандажа с вкладышем, резинового уплотнения и зажимного узла.
- Бандаж и вкладыш выполнены из "пищевой" нержавеющей стали (08Х18Н10 или AISI 304) толщиной 0,8-1,5 мм;
- Детали зажимного узла(метизы) из оцинкованного металла. Шпилька для удобства монтажа имеет изгиб, под углом 167 град.;
- Резиновое уплотнение с утончёнными концами и внутренней поверхностью типа "вафля" на выбор из этилен-пропиленового каучука (EPDM) или из бутадиен-нитрильного каучука (NBR).
Обжимной диапазон (наружный диаметр трубы): от 44 мм до 1200 мм.
Стандартные длины ремонтных муфт: 150мм, 200мм, 300мм, 330мм, 400мм
Рабочее давление: 3 - 16 bar.
Рабочая температура: до 150 С°
Паспорт ВЗПА - Свёртная муфта .docx
Паспорт ВЗПА - Свёртная муфта .pdf
Справочник - Наружные диаметры трубопроводов
Все цены на сайте актуальны, указаны с учётом НДС и бесплатной доставки до транспортной компании.
Последнее изменение цены: 01.07.2019
Цены сверены и подтверждены: 12.04.2021г. (сегодня).
№ | Наименование | Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L=150мм | L=200мм | L=300мм | L=330мм | L=400мм | |||
1 | Свёртная муфта ОД=44-51 ДУ=40 | 44-51 | 933 | 1 075 | 1 599 | 1 840 | 2 474 |
2 | Свёртная муфта ОД=48-55 | 48-55 | 968 | 1 091 | 1 621 | 1 876 | 2 544 |
3 | Свёртная муфта ОД=52-59 | 52-59 | 1 002 | 1 108 | 1 644 | 1 913 | 2 614 |
4 | Свёртная муфта ОД=57-66 ДУ=50 | 57-66 | 1 045 | 1 128 | 1 673 | 1 950 | 2 702 |
5 | Свёртная муфта ОД=60-67 | 60-67 | 1 070 | 1 140 | 1 690 | 1 972 | 2 755 |
6 | Свёртная муфта ОД=63-70 | 63-70 | 1 095 | 1 152 | 1 707 | 1 994 | 2 807 |
7 | Свёртная муфта ОД=67-74 | 67-74 | 1 129 | 1 169 | 1 730 | 2 016 | 2 877 |
8 | Свёртная муфта ОД=70-77 | 70-77 | 1 132 | 1 180 | 1 747 | 2 038 | 2 890 |
9 | Свёртная муфта ОД=75-83 ДУ=65 | 75-83 | 1 135 | 1 201 | 1 776 | 2 060 | 2 912 |
10 | Свёртная муфта ОД=82-90 | 82-90 | 1 211 | 1 293 | 1 793 | 2 071 | 3 025 |
11 | Свёртная муфта ОД=88-98 ДУ=80 | 88-98 | 1 275 | 1 371 | 1 807 | 2 082 | 3 123 |
12 | Свёртная муфта ОД=95-104 | 95-104 | 1 286 | 1 391 | 2 002 | 2 249 | 3 224 |
13 | Свёртная муфта ОД=98-108 | 98-108 | 1 317 | 1 427 | 2 086 | 2 416 | 3 268 |
14 | Свёртная муфта ОД=101-110 | 101-110 | 1 347 | 1 463 | 2 170 | 2 582 | 3 312 |
15 | Свёртная муфта ОД=108-118 ДУ=100 | 108-118 | 1 419 | 1 547 | 2 365 | 2 749 | 3 634 |
16 | Свёртная муфта ОД=113-123 | 113-123 | 1 481 | 1 578 | 2 445 | 2 812 | 3 690 |
17 | Свёртная муфта ОД=118-128 ДУ=100 | 118-128 | 1 521 | 1 609 | 2 526 | 2 875 | 3 746 |
18 | Свёртная муфта ОД=120-131 | 120-131 | 1 622 | 2 558 | 2 939 | 3 817 | |
19 | Свёртная муфта ОД=125-135 | 125-135 | 1 653 | 2 639 | 3 002 | 3 995 | |
20 | Свёртная муфта ОД=133-144 ДУ=125 | 133-144 | 1 702 | 2 768 | 3 065 | 4 279 | |
21 | Свёртная муфта ОД=139-150 | 139-150 | 1 727 | 2 774 | 3 101 | 4 376 | |
22 | Свёртная муфта ОД=145-155 | 145-155 | 1 751 | 2 781 | 3 138 | 4 473 | |
23 | Свёртная муфта ОД=151-161 | 151-161 | 1 776 | 2 788 | 3 175 | 4 570 | |
24 | Свёртная муфта ОД=159-170 ДУ=150 | 159-170 | 1 808 | 2 797 | 3 211 | 4 699 | |
25 | Свёртная муфта ОД=165-175 | 165-175 | 1 855 | 2 862 | 3 289 | 4 816 | |
26 | Свёртная муфта ОД=168-180 | 168-180 | 1 878 | 2 895 | 3 368 | 4 874 | |
27 | Свёртная муфта ОД=176-186 ДУ=160 | 176-186 | 1 940 | 2 982 | 3 411 | 5 029 | |
28 | Свёртная муфта ОД=180-191 | 180-191 | 1 970 | 3 050 | 3 489 | 5 081 | |
29 | Свёртная муфта ОД=193-203 ДУ=175 | 193-203 | 2 048 | 3 134 | 3 603 | 5 252 | |
30 | Свёртная муфта ОД=200-210 | 200-210 | 2 126 | 3 242 | 3 681 | 5 344 | |
31 | Свёртная муфта ОД=209-220 | 209-220 | 2 196 | 3 340 | 3 759 | 5 397 | |
32 | Свёртная муфта ОД=215-226 | 215-226 | 2 242 | 3 406 | 3 837 | 5 433 | |
33 | Свёртная муфта ОД=219-230 ДУ=200 | 219-230 | 2 272 | 3 468 | 3 916 | 5 456 | |
34 | Свёртная муфта ОД=222-233 | 222-233 | 2 294 | 3 515 | 4 082 | 5 497 | |
35 | Свёртная муфта ОД=232-244 | 232-244 | 2 368 | 3 672 | 4 248 | 5 631 | |
36 | Свёртная муфта ОД=243-253 ДУ=225 | 243-253 | 2 450 | 3 845 | 4 414 | 5 779 | |
37 | Свёртная муфта ОД=252-262 | 252-262 | 2 516 | 3 986 | 4 580 | 5 882 | |
38 | Свёртная муфта ОД=261-271 | 261-271 | 2 583 | 4 128 | 4 747 | 5 986 | |
39 | Свёртная муфта ОД=271-281 ДУ=250 | 271-281 | 2 657 | 4 285 | 4 913 | 6 101 | |
40 | Свёртная муфта ОД=280-290 | 280-290 | 2 696 | 4 351 | 4 989 | 6 199 | |
41 | Свёртная муфта ОД=291-301 | 291-301 | 2 744 | 4 432 | 5 065 | 6 424 | |
42 | Свёртная муфта ОД=303-315 | 303-315 | 2 796 | 4 520 | 5 217 | 6 773 | |
43 | Свёртная муфта ОД=315-326 ДУ=300 | 315-326 | 2 848 | 4 609 | 5 293 | 7 068 | |
44 | Свёртная муфта ОД=320-330 | 320-330 | 2 870 | 4 646 | 5 456 | 7 122 | |
45 | Свёртная муфта ОД=324-334 | 324-334 | 2 888 | 4 675 | 5 618 | 7 165 | |
46 | Свёртная муфта ОД=335-346 | 335-346 | 2 936 | 4 756 | 5 781 | 7 283 |



