Муфта свертная
Применение: Свертная муфта ВЗПА ремонтная для труб нержавеющая применяется для ликвидации течей в трубопроводах, транспортирующих различные жидкости, включая питьевую воду, а также для соединения стыков труб.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Продажа от 1 шт | Бесплатная доставка до транспортной компании |
Всегда в наличие на складе | Изготовим нестандартную ремонтную муфту |
Устройство: состоит из бандажа с вкладышем, резинового уплотнения и зажимного узла.
- Бандаж и вкладыш выполнены из "пищевой" нержавеющей стали (08Х18Н10 или AISI 304) толщиной 0,8-1,5 мм;
- Детали зажимного узла(метизы) из оцинкованного металла. Шпилька для удобства монтажа имеет изгиб, под углом 167 град.;
- Резиновое уплотнение с утончёнными концами и внутренней поверхностью типа "вафля" на выбор из этилен-пропиленового каучука (EPDM) или из бутадиен-нитрильного каучука (NBR).
Обжимной диапазон (наружный диаметр трубы): от 44 мм до 1000 мм.
Стандартные длины ремонтных муфт: 150мм, 200мм, 300мм, 330мм, 400мм
Рабочее давление: 3 - 16 bar.
Рабочая температура: до 150 С°
Паспорт на Муфту свертную ВЗПА ремонтную для труб нержавеющую_2025.docx
Паспорт на Муфту свертную ВЗПА ремонтную для труб нержавеющую_2025.pd
Справочник - Наружные диаметры трубопроводов
Все цены на сайте указаны с учётом НДС и бесплатной доставки до транспортной компании.
Последнее изменение цены: 14.01.2026г
Все цены, указанные на сайте, актуальны.
Цены "Муфты свёртные ремонтные для труб нержавеющие"
| № | Наименование |
Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L=150мм | L=200мм | L=300мм | L=330мм | L=400мм | |||
| 1 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=44-51 ДУ40 | 44-51 | 1 441 | 1 660 | 2 469 | 2 840 | 3 819 |
| 2 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=48-55 | 48-55 | 1 684 | 2 502 | 2 896 | 3 926 | |
| 3 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=52-59 | 52-59 | 1 547 | 1 709 | 2 537 | 2 954 | 4 035 |
| 4 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=57-66 ДУ50 | 57-66 | 1 613 | 1 741 | 2 583 | 3 010 | 4 171 |
| 5 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=60-67 | 60-67 | 1 653 | 1 760 | 2 609 | 3 044 | 4 253 |
| 6 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=63-70 | 63-70 | 1 691 | 1 779 | 2 634 | 3 079 | 4 332 |
| 7 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=67-74 | 67-74 | 1 742 | 1 804 | 2 671 | 3 112 | 4 440 |
| 8 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=70-77 | 70-77 | 1 748 | 1 822 | 2 696 | 3 146 | 4 461 |
| 9 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=75-83 ДУ65 | 75-83 | 1 752 | 1 853 | 2 742 | 3 179 | 4 495 |
| 10 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=82-90 | 82-90 | 1 870 | 1 996 | 2 768 | 3 197 | 4 668 |
| 11 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=88-98 ДУ80 | 88-98 | 1 969 | 2 117 | 2 789 | 3 213 | 4 821 |
| 12 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=95-104 | 95-104 | 1 985 | 2 147 | 3 090 | 3 470 | 4 976 |
| 13 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=98-108 | 98-108 | 2 033 | 2 202 | 3 219 | 3 730 | 5 043 |
| 14 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=101-110 | 101-110 | 2 079 | 2 258 | 3 351 | 3 985 | 5 112 |
| 15 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=108-118 ДУ100 | 108-118 | 2 190 | 2 388 | 3 650 | 4 242 | 5 609 |
| 16 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=113-123 | 113-123 | 2 286 | 2 436 | 3 774 | 4 341 | 5 696 |
| 17 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=118-128 ДУ100 | 118-128 | 2 348 | 2 483 | 3 899 | 4 438 | 5 781 |
| 18 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=120-131 | 120-131 | 2 503 | 3 948 | 4 536 | 5 892 | |
| 19 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=125-135 | 125-135 | 2 552 | 4 073 | 4 634 | 6 167 | |
| 20 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=133-144 ДУ125 | 133-144 | 2 627 | 4 271 | 4 730 | 6 605 | |
| 21 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=139-150 | 139-150 | 2 665 | 4 282 | 4 786 | 6 755 | |
| 22 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=145-155 | 145-155 | 2 704 | 4 292 | 4 844 | 6 905 | |
| 23 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=151-161 | 151-161 | 2 742 | 4 303 | 4 901 | 7 055 | |
| 24 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=159-170 ДУ150 | 159-170 | 2 790 | 4 318 | 4 957 | 7 253 | |
| 25 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=165-175 | 165-175 | 2 863 | 4 417 | 5 076 | 7 434 | |
| 26 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=168-180 | 168-180 | 2 899 | 4 469 | 5 198 | 7 523 | |
| 27 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=176-186 ДУ160 | 176-186 | 2 995 | 4 602 | 5 266 | 7 762 | |
| 28 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=180-191 | 180-191 | 3 042 | 4 708 | 5 384 | 7 842 | |
| 29 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=193-203 ДУ175 | 193-203 | 3 161 | 4 837 | 5 561 | 8 107 | |
| 30 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=200-210 | 200-210 | 3 281 | 5 004 | 5 682 | 8 248 | |
| 31 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=209-220 | 209-220 | 3 389 | 5 156 | 5 802 | 8 331 | |
| 32 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=215-226 | 215-226 | 3 461 | 5 256 | 5 923 | 8 386 | |
| 33 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=219-230 ДУ200 | 219-230 | 3 507 | 5 352 | 6 045 | 8 422 | |
| 34 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=222-233 | 222-233 | 3 542 | 5 425 | 6 300 | 8 485 | |
| 35 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=232-244 | 232-244 | 3 654 | 5 668 | 6 556 | 8 692 | |
| 36 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=243-253 ДУ225 | 243-253 | 3 782 | 5 935 | 6 813 | 8 920 | |
| 37 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=252-262 | 252-262 | 3 884 | 6 152 | 7 070 | 9 078 | |
| 38 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=261-271 | 261-271 | 3 987 | 6 371 | 7 327 | 9 239 | |
| 39 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=271-281 ДУ250 | 271-281 | 4 101 | 6 614 | 7 584 | 9 416 | |
| 40 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=280-290 | 280-290 | 4 161 | 6 717 | 7 700 | 9 569 | |
| 41 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=291-301 | 291-301 | 4 235 | 6 842 | 7 817 | 9 915 | |
| 42 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=303-315 | 303-315 | 4 316 | 6 976 | 8 052 | 10 455 | |
| 43 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=315-326 ДУ300 | 315-326 | 4 395 | 7 114 | 8 170 | 10 908 | |
| 44 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=320-330 | 320-330 | 4 431 | 7 170 | 8 422 | 10 992 | |
| 45 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=324-334 | 324-334 | 4 457 | 7 217 | 8 672 | 11 059 | |
| 46 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=335-346 | 335-346 | 4 532 | 7 342 | 8 923 | 11 241 | |
| 47 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=345-355 | 345-355 | 9 238 | ||||
| 48 | Муфта свёртная ВЗПА ОД=345-356 | 345-356 | 9 343 | ||||
Подождите...















