Седло врезное
Применение: Врезное седло предназначено для разветвления водопроводных систем (врезка в водопровод), а также сетей, передающих неагрессивные жидкости(канализационные стоки), как при строительстве новых трубопроводов, так и при модернизации находящихся в эксплуатации. Врезка в трубу осуществляется без сварки и какого-либо другого спец иструмента.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Продажа от 1 шт | Бесплатная доставка до транспортной компании |
Всегда в наличие на складе |
Изготовим нестандартное врезное седло |
Устройство: Врезное седло состоит из корпуса и двух монтажных хомутов.
Корпус - представляет собой отливку из ковкого чугуна (ВЧШГ), одна сторона отливки – патрубок с фланцем ДУ 100 или ДУ 150 противоположная - посадочное место для присоединения к врезаемому трубопроводу с крепежными пазами. Корпус покрыт защитным слоем эпоксидной краски. Посадочное место снабжено уплотнительной манжетой, выполненной из ЕPDM, возможно изготовление из масло-бензостойкого материала NBR.
Монтажный хомут – представляет собой ленту из нержавеющей стали со шпильками на концах. На внутренней стороне ленты установлено резиновое уплотнение.
Присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 12820-80. Степень герметичности: класс А по ГОСТ 54808-2011.
Обжимной диапазон (наружный диаметр трубы): от ДУ 200 до 1200 мм.
Рабочее давление: 3 - 16 bar.
Рабочая температура: до +70 °С (до +110 °С по заказу).
Среда: вода, сточные и промышленные стоки.
Паспорт ВЗПА - Врезное седло ДУ 100.doc
Паспорт ВЗПА - Врезное седло ДУ 100.pdf
Паспорт ВЗПА - Врезное-седло ДУ 150.doc
Паспорт ВЗПА - Врезное седло ДУ 150.pdf
Справочник - Наружные диаметры трубопроводов
Все цены на сайте указаны с учётом НДС и бесплатной доставки до транспортной компании.
Последнее изменение цены: 10.11.2021г.
Все цены, указанные на сайте, актуальны.
Цены "Сёдла врезные с водоразборным патрубком ДУ 100"
№ | Наименование |
Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|
ДУ 100 | ||||
1 | Седло врезное ВЗПА ОД=210-240 ДУ=200 фланец ДУ 100 | 210-240 | 13 800 | 17.2 |
2 | Седло врезное ВЗПА ОД=230-260 ДУ=225 фланец ДУ 100 | 230-260 | 14 100 | 17.4 |
3 | Седло врезное ВЗПА ОД=260-290 ДУ=250 фланец ДУ 100 | 260-290 | 14 412 | 17.6 |
4 | Седло врезное ВЗПА ОД=310-340 ДУ=300 фланец ДУ 100 | 310-340 | 14 880 | 17.9 |
5 | Седло врезное ВЗПА ОД=360-390 ДУ=350 фланец ДУ 100 | 360-390 | 15 480 | 18.4 |
6 | Седло врезное ВЗПА ОД=410-440 ДУ=400 фланец ДУ 100 | 410-440 | 16 440 | 18.8 |
7 | Седло врезное ВЗПА ОД=460-490 ДУ=450 фланец ДУ 100 | 460-490 | 17 784 | 19.2 |
8 | Седло врезное ВЗПА ОД=510-540 ДУ=500 фланец ДУ 100 | 510-540 | 19 116 | 19.6 |
9 | Седло врезное ВЗПА ОД=570-600 ДУ=560 фланец ДУ 100 | 570-600 | 20 724 | 20.4 |
10 | Седло врезное ВЗПА ОД=610-640 ДУ=600 фланец ДУ 100 | 610-640 | 21 792 | 20.7 |
11 | Седло врезное ВЗПА ОД=710-740 ДУ=700 фланец ДУ 100 | 710-740 | 24 468 | 21.6 |
12 | Седло врезное ВЗПА ОД=820-860 ДУ=800 фланец ДУ 100 | 820-860 | 27 408 | 22.6 |
13 | Седло врезное ВЗПА ОД=920-960 ДУ=900 фланец ДУ 100 | 920-960 | 30 084 | 23.5 |
14 | Седло врезное ВЗПА ОД=1020-1060 ДУ=1000 фланец ДУ 100 | 1020-1060 | 32 760 | 24.4 |
15 | Седло врезное ВЗПА ОД=1220-1260 ДУ=1200 фланец ДУ 100 | 1220-1260 | 38 112 | 26.4 |
Цены "Сёдла врезные с водоразборным патрубком ДУ 150"
№ | Наименование |
Обжимной диапазон, мм (Наружный диаметр трубы) |
Цена с НДС, руб. | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|
ДУ 150 | ||||
1 | Седло врезное ВЗПА ОД=310-340 ДУ=300 фланец ДУ 150 | 310-340 | 90 240 | 41.5 |
2 | Седло врезное ВЗПА ОД=360-390 ДУ=350 фланец ДУ 150 | 360-390 | 93 780 | 42.3 |
3 | Седло врезное ВЗПА ОД=410-440 ДУ=400 фланец ДУ 150 | 410-440 | 97 560 | 43.1 |
4 | Седло врезное ВЗПА ОД=460-490 ДУ=450 фланец ДУ 150 | 460-490 | 101 400 | 43.9 |
5 | Седло врезное ВЗПА ОД=510-540 ДУ=500 фланец ДУ 150 | 510-540 | 105 900 | 44.8 |
6 | Седло врезное ВЗПА ОД=570-600 ДУ=560 фланец ДУ 150 | 570-600 | 109 680 | 46.2 |
7 | Седло врезное ВЗПА ОД=610-640 ДУ=600 фланец ДУ 150 | 610-640 | 111 756 | 46.9 |
8 | Седло врезное ВЗПА ОД=710-740 ДУ=700 фланец ДУ 150 | 710-740 | 116 460 | 48.6 |
9 | Седло врезное ВЗПА ОД=820-860 ДУ=800 фланец ДУ 150 | 820-860 | 121 200 | 50.6 |
10 | Седло врезное ВЗПА ОД=920-960 ДУ=900 фланец ДУ 150 | 920-960 | 123 960 | 52.4 |
11 | Седло врезное ВЗПА ОД=1020-1060 ДУ=1000 фланец ДУ 150 | 1020-1060 | 127 740 | 54.2 |
12 | Седло врезное ВЗПА ОД=1220-1260 ДУ=1200 фланец ДУ 150 | 1220-1260 | 131 472 | 58.2 |












